更新時間:2024-06-11
訪問量:3758
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
品牌 | 步源藥機 | 包裝類型 | 瓶 |
---|---|---|---|
工作原理 | 負壓 | 適用對象 | 口服液,液體酒精 |
適用行業(yè) | 醫(yī)藥,化工 | 物料類型 | 液體 |
型號 | 電壓 (v) | 功率 (w) | 分裝液量 (ml) | 分裝速度 | 液量精度 | 重量 (kg) | 體積 (mm) |
DG(FZH)-10 | 220 | 20 | 0.2-10 | 連續(xù)可調(diào) (40次/分) | ±0.5% | 5 | 200×230×360 |
DG(FZH)-20 | 220 | 30 | 5-20 | 連續(xù)可調(diào) (高30次/分) | ±0.5% | 6 | 200×230×360 |
DG(FZH)-100 | 220 | 60 | 10-100 | 連續(xù)可調(diào) (30次/分) | ±1% | 13 | 310×260×530 |
DG(FZH)-500 | 220 | 120 | 50-500 | 連續(xù)可調(diào) (30次/分) | ±1% | 18 | 352×380×540 |
上一篇 : ALG安瓿瓶灌封機
下一篇 : ALG1~2毫升安瓿瓶灌封機